Real Madrid rijkste club
Deloitte stelde vandaag de Football Money League 2013 voor. Daarin worden de ontvangsten van alle clubs van het voorbije seizoen weergegeven. Real Madrid haalde als eerste club ooit meer dan 500 miljoen euro binnen op één seizoen. Newcastle United komt de top-20 binnen.
Real Madrid haalde dit jaar dus de meeste inkomsten binnen. Maar liefst 512,6 miljoen euro werd er verdiend. Barcelona zit, zoals bijna elk jaar, Los Blancos op de hielen met 483 miljoen euro. Verder komtManchester City de top-tien binnen. Stadsrivaal United staat nog steeds op de derde plaats.
1. (1) Real Madrid (ESP) 512,6
2. (2) Barcelona (ESP) 483
3. (3) Manchester United (ENG) 395,9
4. (4) Bayern Munich (GER) 368,4
5. (5) Chelsea (ENG) 322,6
6. (6) Arsenal (ENG) 290,3
7. (12) Manchester City (ENG) 285,6
8. (7) AC Milan (ITA) 256,9
9. (9) Liverpool (ENG) 233,2
10. (13) Juventus Turijn (ITA) 195,4
11. (16) Borussia Dortmund (GER) 189,1
12. (8) Inter Milan (ITA) 185,9
13. (11) Tottenham (ENG) 178,2
14. (10) Schalke 04 (GER) 174,5
15. (20) Napoli (ITA) 148,4
16. (14) Marseille (FRA) 135,7
17. (17) Lyon (FRA) 131,9
18. (18) Hamburg (GER) 121,1
19. (15) Roma (ITA) 115,9
20. (nieuw) Newcastle United (ENG) 115,3
2. (2) Barcelona (ESP) 483
3. (3) Manchester United (ENG) 395,9
4. (4) Bayern Munich (GER) 368,4
5. (5) Chelsea (ENG) 322,6
6. (6) Arsenal (ENG) 290,3
7. (12) Manchester City (ENG) 285,6
8. (7) AC Milan (ITA) 256,9
9. (9) Liverpool (ENG) 233,2
10. (13) Juventus Turijn (ITA) 195,4
11. (16) Borussia Dortmund (GER) 189,1
12. (8) Inter Milan (ITA) 185,9
13. (11) Tottenham (ENG) 178,2
14. (10) Schalke 04 (GER) 174,5
15. (20) Napoli (ITA) 148,4
16. (14) Marseille (FRA) 135,7
17. (17) Lyon (FRA) 131,9
18. (18) Hamburg (GER) 121,1
19. (15) Roma (ITA) 115,9
20. (nieuw) Newcastle United (ENG) 115,3
Mijn mening: Het was te denken dat de populairen en ploeg met meest succes boven aan de lijst staan. Ik had Manchester City wel rijker verwacht.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten